
| 整流回路や増幅回路、発振回路、6Tr.スーパーラジオ、各種半導体回路など、電子回路についての基礎から応用に至る総合的な実験が行えます。 | 
| 保守対象品 価格改定[2025/03] 価格 195,000円(税込214,500円) | 
| 保守商品とさせて頂いた後、多数注文を頂戴した為、素材在庫が無くなり新規調達を行っています。部材入手費用の高騰もあり、価格を改定させていただきました。 また、2025年3月現在、新規調達部品も多く受注後2.5ヶ月程納期を頂きます。 宜しくお願いいたします。 | 
|  | 前へ(Prev.) | 次へ(Next) |  | 
.jpg)
| 章 | 項 目 | 実験内容 | 
| 1 | 直流回路 | 直流電圧・電流、合成抵抗 | 
| キルヒホッフの法則、ホイートストンブリッジ | ||
| 2 | 交流回路 | RL直列、RC直列、LC並列共振、RLC直列共振回路 | 
| 3 | 整流回路 | ダイオードの特性、半波整流、全波整流回路 | 
| 倍電圧整流、LC平滑、RC平滑回路 | ||
| ツェナーを使った簡単な定電圧回路 | ||
| 4 | 増幅回路 | トランジスタの静特性測定 | 
| 固定バイアス、自己バイアス、電流帰還バイアス回路 | ||
| RC結合増幅器、トランス結合増幅器、 | ||
| A級シングル、B級プッシュプル増幅器 | ||
| インターホンの実験、差動増幅器の特性 | ||
| 5 | 発振回路 | コレクタ同調、コルピッツ、ハートレー、 | 
| RC、ブロッキング発振回路 | ||
| 6 | 変調・復調回路 | 変調と復調、AMワイヤレスマイク、ダイオード検波 | 
| 2石ラジオ、レフレックスラジオ、スーパー受信機 | ||
| 7 | パルス回路 | 無安定マルチ、単安定マルチバイブレータ | 
| RS−FF、T−FF、JK−FF、シュミットトリガ回路 | ||
| 微分、積分、リミット、クリップ、スライス回路 | ||
| 8 | 論理回路 | 電圧レベルと表示、AND、OR、NOT、NAND、NOR回路 | 
| 9 | 各種半導体回路 | トリガーダイオード発振回路、SCR、トライアック | 
| CdS、フォトトランジスタ、サーミスタ、太陽電池、その他 | 
|  |  |  |  |